Les inscriptions pour la rentrée prochaine sont ouvertes !!!
L’Institut Supérieur d’Ostéopathie de Lille propose également une formation en 5 ans à temps partiel en ostéopathie aux professionnels de santé, sous forme de séminaires, 1 à 2 fois par mois (masseurs kinésithérapeutes et médecins).
Récapitulatif du nombre d’heures
1ère année – 1er Cycle | 113 H CM | 163 H CP | 20 H clinique | 296 H |
2ème année – 1er Cycle | 95 H CM | 211 H CP | 24 H clinique | 330 H |
3ème année – 1er Cycle | 185 H CM | 199 H CP | 56 H clinique | 440 H |
4ème année – 2ème Cycle | 164 H CM | 74 H CP | 80 H clinique | 318 H |
5ème année – 2ème Cycle | 79 H CM | 9 H CP | 420 H clinique ( avec 150 consultations ) | 508 H |
Total des heures enseignées | = 636 H CM | = 656 CP | = 600 H Clinique | 1892 H |
- CM : Enseignements magistraux
- CP : Enseignements pratiques
- Clinique : Formation pratique Clinique en unité interne ou externe
AXES DE FORMATION | année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | CM | TD | Total Heures |
1- Sciences Fondamentales | ||||||||
1.1. Biologie cellulaire, biologie moléculaire, biochimie | 20 | 16 | 4 | 20 | ||||
1.2. Hématologie – Immunologie | 20 | 16 | 4 | 20 | ||||
1.3. Histologie – Embryologie – Génétique | 18 | 16 | 2 | 18 | ||||
1.8. Anatomie et physiologie du système cardio-vasculaire et respiratoire | 4 | 4 | 7 | 1 | 8 | |||
1.9. Anatomie et physiologie des systèmes digestif, endocrinien, génito-urinaire | 16 | 8 | 20 | 4 | 24 | |||
Total | 58 | 32 | 75 | 15 | 90 | |||
2- Sémiologie des altérations de l’état de santé | ||||||||
2.1. Pharmacologie générale | 20 | 19 | 1 | 20 | ||||
2.2.Examens para-cliniques | 12 | 20 | 24 | 8 | 32 | |||
2.3. Infectiologie | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||
2.4. Sémiologie des affections du système nerveux | 8 | 4 | 10 | 2 | 12 | |||
2.6. Sémiologie des affections du système cardio-vasculaire et respiratoire | 16 | 12 | 4 | 16 | ||||
2.7. Sémiologie des affections des systèmes digestif et endocrinien | 20 | 16 | 4 | 20 | ||||
2.8. Sémiologie des affections du système génito-urinaire | 16 | 14 | 2 | 16 | ||||
2.9. Sémiologie des affections des systèmes tégumentaire et sensoriels | 16 | 14 | 2 | 16 | ||||
2.10. Sémiologie des affections des systèmes immunitaire et hématologique | 12 | 10 | 2 | 12 | ||||
2.11. Sémiologie des affections psychiatriques | 16 | 14 | 2 | 16 | ||||
2.12. Sémiologie des affections pédiatriques | 8 | 6 | 2 | 8 | ||||
2.16. Diététique et nutrition | 10 | 8 | 2 | 10 | ||||
Total | 16 | 16 | 56 | 60 | 46 | 163 | 31 | 194 |
3 – Sciences humaines, sciences sociales, gestion et droit | ||||||||
3.5. Ethique et déontologie | 16 | 16 | 16 | |||||
4 – Ostéopathie : fondements et modèles | ||||||||
4.1. Les modèles conceptuels de l’ostéopathie, principes et fondements de l’ostéopathie | 40 | 36 | 4 | 40 | ||||
4.2. Les fondements des diagnostics et traitements ostéopathiques | 40 | 36 | 4 | 40 | ||||
4.3. Le raisonnement et la démarche clinique ostéopathique | 24 | 16 | 36 | 4 | 40 | |||
Total | 40 | 40 | 24 | 16 | 108 | 12 | 120 | |
5 – Pratique ostéopathique | ||||||||
5.2. Palpation ostéopathique | 32 | 8 | 2 | 38 | 40 | |||
5.3 : Méthodes et moyens du diagnostic d’opportunité | 60 | 32 | 28 | 60 | ||||
5.4 : Mise en œuvre des moyens de diagnostic et de traitements dans différentes situations | 36 | 14 | 50 | 50 | ||||
5.5. Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et des techniques appropriées -Région appendiculaire inférieur | 40 | 20 | 5 | 55 | 60 | |||
5.6. Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et des techniques appropriées -Région lombo-pelvi-abdominale | 60 | 40 | 30 | 15 | 115 | 130 | ||
5.7. Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et des techniques appropriées -Région thoraco-scapulaire | 80 | 40 | 15 | 105 | 120 | |||
5.8. Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et des techniques appropriées -Région appendiculaire supérieure | 20 | 30 | 4 | 46 | 50 | |||
5.9. Apprentissage des moyens de diagnostic, des traitements ostéopathiques et des techniques appropriées -Région cervico-céphalique | 30 | 50 | 60 | 10 | 130 | 140 | ||
5.11.Diagnostic d’opportunité : conduites à tenir en consultation | 44 | 44 | 50 | 38 | 88 | |||
Total | 162 | 218 | 264 | 80 | 14 | 133 | 605 | 738 |
6 – Méthodes et outils de travail | ||||||||
6.2.Méthodologies de recherche et d’évaluation en ostéopathie | 12 | 8 | 4 | 12 | ||||
Total | 12 | 8 | 4 | 12 | ||||
7 – Développement des compétences de l’ostéopathe | ||||||||
7.1. Evaluer une situation et élaborer un diagnostic ostéopathique | 40 | 40 | 40 | |||||
7.2. Concevoir et conduire un projet d’intervention ostéopathique | 30 | 30 | 30 | |||||
7.3. Réaliser une intervention ostéopathique et conduire une relation dans un contexte d’intervention ostéopathique | 40 | 40 | 40 | |||||
Total | 110 | 110 | 110 | |||||
Mémoire | ||||||||
Mémoire (guidance) | 6 | 6 | 12 | 12 | ||||
Total | 6 | 6 | 12 | 12 | ||||
TOTAL FORMATION (hors clinique pratique) | 1292 | |||||||
Formation pratique clinique | ||||||||
Formation pratique clinique: stage | 20 | 24 | 56 | 80 | 120 | 300 | ||
150 Consultations complètes et validées | 300 | 300 | ||||||
TOTALCLINIQUE | 20 | 24 | 56 | 80 | 420 | 600 | ||
TOTAL ENSEIGNEMENT POUR MASSEUR KINESITHERAPEUTE | 1892 |
Les dates de nos séminaires 2020-2021
1ère année | 5e année |
du 2 au 5 septembre | du 2 au 5 septembre |
du 24 au 26 septembre | du 23 au 26 septembre |
du 8 au 10 octobre | du 7 au 10 octobre |
du 5 au 7 novembre | du 4 au 7 novembre |
du 26 au 28 novembre | du 25 au 28 novembre |
du 10 au 12 décembre | du 9 au 12 décembre |
du 7 au 9 janvier | du 6 au 9 janvier |
du 28 au 30 janvier | du 27 au 30 janvier |
du 18 au 20 février | du 17 au 20 février |
du 11 au 13 mars | du 10 au 13 mars |
du 8 au 10 avril | du 7 au 10 avril |
du 13 au 15 mai | du 12 au 15 mai |
du 27 au 29 mai | du 26 au 29 mai |
du 10 au 12 juin | |
du 1er au 3 juillet |
Le coût de la formation
Pour les médecins :
De la première à la quatrième année, les frais de formation s’élèvent à 2.500€ annuels.
Cinquième année : 3.500 euros
Pour les masseurs-kinésithérapeutes :
De la première à la quatrième année, les frais de formation s’élèvent à 5.050€ annuels.
Cinquième année : 6.000 euros
Sélection et admission
Pour vous inscrire en 1ère année, il faut :
– Dans un premier temps :
- Une photocopie de votre diplôme médical ou paramédical
- Un CV
- Une lettre de motivation
- Le dossier de candidature ici
Votre inscription définitive vous sera notifiée par courrier recommandé dans les 15 jours après réception de votre dossier de candidature.
– Dans un deuxième temps :
- Le contrat de formation professionnelle et le règlement intérieur dûment remplis et signés en double exemplaire
- 4 photos d’identité